不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2025〕第787号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年8月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:不动产登记服务窗口(SG飞艇(中国)开奖记录查询站堤西路88号行政中心四楼) 联系方式:赵先生0750—3871261
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 谢永章 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村半巷村7号 | 222.17(房屋) | 住宅 | 2001年 | |
2 | 李永林 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村半巷村117号 | 235.11(房屋) | 住宅 | 2003年 | |
3 | 谢国恩 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村半巷村36号 | 257.39(房屋) | 住宅 | 1988年 | |
4 | 陆铁金 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村居安村86号 | 164.4(房屋) | 住宅 | 1993年 | |
5 | 胡耀佳 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村飞鹏村66号 | 112.94(房屋) | 住宅 | 1999年 | |
6 | 肖国祥 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村飞鹏村71号 | 260.8(房屋) | 住宅 | 2006年 | |
7 | 李永立 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村半巷村23号 | 91.37(房屋) | 住宅 | 1990年 | |
8 | 谢炳权 谢华新 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村元美村13号 | 367.16(房屋) | 住宅 | 2013年 | |
9 | 肖祖信 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村象山新村167号 | 263.75(房屋) | 住宅 | 2004年 | |
10 | 胡国就 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村马岗村15号 | 234.16(房屋) | 住宅 | 2010年 | |
11 | 肖其章 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村飞鹏村72号 | 204.61(房屋) | 住宅 | 2009年 | |
12 | 邹锡民 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村同安村62号 | 187.56(房屋) | 住宅 | 2014年 | |
13 | 肖锦堂 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村存心村48号 | 194.26(房屋) | 住宅 | 1998年 | |
14 | 肖广乾 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村飞鹏村68号 | 199.77(房屋) | 住宅 | 2008年 | |
15 | 谢仕会 | 房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇周郡村半巷村27号 | 320.22(房屋) | 住宅 | 2014年 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2025年7月31日