不动产权证书/登记证明作废公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第 644 号
因我机构无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书/证明 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产 单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0005434号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0001802号《不动产登记证明》 | 梁懂明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010002GB00151F00010117 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤山水岸花园叠朗轩2幢701室 | |
2 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0036661号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0024311号《不动产登记证明》 | 温惠娟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003003GB00061F00010049 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇保利大都会中宇花园11幢1202室 | |
3 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0041161号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0018216号《不动产登记证明》 | 温梓艺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703015005GB00089F00010006 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区泰和广场11号之三402室 | |
4 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0007626号、粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0007627号《不动产权证书》,粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0008371号《不动产登记证明》 | 李闺秀、黎英锐 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703014002GB00034F00010175 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东华二路2号之二1702室 | |
5 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056511号《不动产权证书》 | 广东巧养生物科技有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007003GB00111F00010610 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门万达广场10幢2909室 | |
6 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056556号《不动产权证书》 | 广东巧养生物科技有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007003GB00111F00010614 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门万达广场10幢2913室 | |
7 | 江国用(2006)第302613号《国有土地使用证》,粤房地证字第C4691413号《房地产权证》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区金麒贸易发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004002GB00008F00020359 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江翠路41号首层12-1 D-A’1/7-1/2 A’-1/F轴 | |
8 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1001756号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1024322号《不动产登记证明》 | 黄坚伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704007006GB00005F00010105 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区东宁路70号5幢105室 | |
9 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1003832号《不动产权证书》,粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1004852号《不动产登记证明》 | 黄先会 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704002003GB00001F00020048 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海翡翠华府3幢1102室 | |
10 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0061454号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0029729号《不动产登记证明》 | 孙永 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703012003GB00055F00010001 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇帕佳图天玥花园73号 | |
11 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1005518号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1004390号《不动产登记证明》 | 申开艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704010004GB00018F00030062 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区萃贤路36号君逸府4栋1602室 | |
12 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0006581号《不动产权证书》,粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0005408号《不动产登记证明》 | 杨联润 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011001GB00030F00010018 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区育德街10幢806室 | |
13 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0045508号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0023127号《不动产登记证明》 | 林金兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703015005GB00052F00010108 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东华苑5幢之一801室 | |
14 | 江国用(2012)第201223号《国有土地使用证》 | 唐向军 | 国有建设用地使用权 | 440703013001GB90010F00010098 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杏苑新村1号3幢406室 | |
15 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1022371号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1010988号《不动产登记证明》 | 马春颖 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704006002GB00008F00050074 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区站前一路38号嘉瀚花园4栋1901室 | |
16 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0022578号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0025115号《不动产登记证明》 | 叶可茵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005017GX00001F00010656 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇珑悦府12号DX493车位 | |
17 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0071870号、粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0071869号《不动产权证书》 | 施进华、施新浪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010002GB90020F00110079 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区里村大道9号万科金色城央花园3栋2101室 | |
18 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0066006号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0034263号《不动产登记证明》 | 陈春梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00055F00010010 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区骏景湾豪庭湖景庭11幢401室 | |
19 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0075580号、粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0075581号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0032499号《不动产登记证明》 | 姜丽红、李健铭 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703008006GB00057F00010003 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区炮台新村8座之二301室 | |
20 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0008177号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0036335号《不动产登记证明》 | 包全福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005021GB90257F00040051 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇荣泰御府1幢1304室 | |
21 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0041101号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0015137号《不动产登记证明》 | 陈春燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00014F00010017 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白石大道138号雅兰庭1幢901室 | |
22 | (蓬江)Qs_149807《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区南昌房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00051F00010675 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区骏景湾豪庭骏景庭7幢之二501室 | |
23 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1033875号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1024115号《不动产登记证明》 | 黄贤新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004004GB00032F00060025 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区富港天荟湾7栋703室 | |
24 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0067350号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0033853号《不动产登记证明》 | 刘杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703012005GB90131F00020039 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区御龙豪庭3幢1203室 | |
25 | 粤(2026)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0012956号《不动产权证书》 | 黄明亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011002GB00112F00010096 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白石大道195号709室 | |
26 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0030772号《不动产权证书》 | 周伟东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703015001GB00011F00010156 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区文华苑13幢之三201室 | |
27 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0026599号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0011796号《不动产登记证明》 | 徐丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006001GB00061F00010020 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑碧桂园星语三街1幢403室 | |
28 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0011178号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤凰碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003003GB00081F00090066 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇滨江一号花园1幢2203室 | |
29 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0035572号、粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0035573号《不动产登记证明》 | 吴洪英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权预售商品房买卖预告登记 | 440703003003GB00081F00090066 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇滨江一号花园1幢2203室 | |
30 | 江国用(2012)第303025号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0112033808号《房地产权证》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1016834号《不动产登记证明》 | 徐庆林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005014GB00023F00010217 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区银泉花园106幢1103室 | |
31 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0005973号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0007403号《不动产登记证明》 | 谭凤爱 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007003GB00111F00010550 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门万达广场10幢2621室 |
联系地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记服务窗口(堤西路88号行政中心四楼)
联系人:陈小姐、电话3871229
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年9月22日
SG飞艇(中国)开奖记录查询站
门户网站

粤公网安备 44070302000670

