不动产登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2397号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号)联系方式:梁小姐0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 梁华桓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 102.00(土地)/157.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
2 | 梁社宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 54.00(土地)/131.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
3 3 | 梁昆炫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 66.00(土地)/46.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | |
4 | 吴凤转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 102.00(土地)/65.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
5 | 梁华业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 66.00(土地)/66.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | |
6 | 梁广胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 48.00(土地)/32.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
7 | 梁广胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 90.00(土地)/125.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
8 | 梁社伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 44.00(土地)/37.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | |
9 | 梁华爵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 62.00(土地)/102.33(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 | |
10 | 梁根伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 104.00(土地)/136.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
11 | 梁洪师 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 94.00(土地)/154.47(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
12 | 梁华奈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 99.00(土地)/187.15(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | |
13 | 梁华奈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 78.00(土地)/121.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
14 | 梁苟悖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 82.00(土地)/47.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
15 | 梁华练 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 61.00(土地)/46.05(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月26日