不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2405号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号) 联系方式: 陈小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 刘茂森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村葵仔园旧村六巷8号 | 108.00(土地)/204.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
2 | 刘悦培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅昌旧村七巷东边4号 | 59.00(土地)/59(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
3 | 刘远枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅芳二新村五巷1号 | 104.00(土地)/238.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
4 | 罗宜光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村行界新村七巷103 | 83.00(土地)/217.9(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | |
5 | 罗智华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村龙安里三巷71号 | 113.00(土地)/134.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
6 | 罗福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村龙源里一巷6号 | 109.00(土地)/127.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | |
7 | 梁社杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村龙源里二巷11号 | 128.00(土地)/269.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 2004年 | |
8 | 李梓威 李朝铎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道七堡村德昌村民小组 | 42.00(土地)/42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1965年 | |
9 | 李淇询 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道七堡村祥和村民小组 | 34.00(土地)/71.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | |
10 | 李源捷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道七堡村学湾村民小组 | 33.00(土地)/37.68(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | |
11 | 李觉荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道七堡村冲濂村民小组 | 26.00(土地)/5.7(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
12 | 李英锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道七堡村学湾村民小组 | 57.00(土地)/72.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 | |
13 | 张钦厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇东凌村光裕村民小组 | 77.57(土地)/88.7(房屋) | 宅基地/住宅 | 1953年 | |
14 | 叶长莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道天禄村西安新村136号 | 82.5(土地)/221.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | |
15 | 梁党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇塘河村西湖村民小组 | 57.00(土地)/47.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | 继承人:张荣健 |
16 | 谭伟国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇岛桥村新村村民小组 | 93.00(土地)/188.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
17 | 谭伟国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇岛桥村新村村民小组 | 108.00(土地)/118.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
18 | 谭栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇岛桥村桥村村民小组 | 56.00(土地)/48.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | |
19 | 周达志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇沙蓢村员岭村民小组 | 94.00(土地)/94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | |
20 | 杨桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇沙蓢村第三村民小组 | 66.00(土地)/117.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
21 | 梁关南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇沙蓢村第五村民小组 | 112.00(土地)/59.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | |
22 | 区卫星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇沙蓢村第三村民小组 | 66.00(土地)/80.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月28日