不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2420号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号)联系方式: 梁小姐0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 梁健华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村中下路十四巷6-1号 | 52.00(土地)/42.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 |
|
2 | 梁茂明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村中路上十三巷11号 | 54.00(土地)/61.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
3 | 李群章、李学校、赵稳、李宇送、 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村背坑村第二十四巷4号 | 45.00(土地)/45.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 |
|
4 | 薛余亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村南里11巷 | 87.00(土地)/209.64(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 |
|
5 | 吴珍美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇奇乐村南安里5巷1号 | 77.00(土地)/155.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 |
|
6 | 薛东瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村南里新村 | 98.00(土地)/176.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
7 | 薛平光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村南里村民小组 | 67.00(土地)/67.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 |
|
8 | 林运响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村人和里24巷19号 | 94.00(土地)/177.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 |
|
9 | 李晚成、李保华、高莲有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村背坑村 | 45.00(土地)/45.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
10 | 伍永安、伍华隆、余子逢、林叶银、伍定环、伍达安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村背坑村第三巷3号 | 91.00(土地)/141.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
11 | 赵美元、李毛、李锦、李学焯、周喜、李金连、李永记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村背坑村第十九巷 | 59.00(土地)/25.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
12 | 叶玉昆、林珍、叶寿华、叶保养、钟溢体、叶国平、叶国球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村麻冲村第五巷5号 | 40.00(土地)/79.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
13 | 李万英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村背坑村第三十巷2号 | 49.00(土地)/92.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月28日