不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2411号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号) 联系方式: 梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 龚月同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村龙胜里一巷9号 | 100.00(土地)/119.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
2 | 林社就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村梁家村民小组 | 72.00(土地)/204.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
3 | 欧茂青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道绿护屏村 | 85.00(土地)/96.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | |
4 | 罗志仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村龙胜里三巷58号 | 75.00(土地)/258.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | |
5 | 刘洪喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村龙蟠里三巷6号 | 71.00(土地)/90.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | 继承人:李冬转、刘宏亮 |
6 | 余金盘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城大洞村大隆里159号 | 29.00(土地)/16.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
7 | 谭银喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村汾水江江安里七巷10号 | 123.00(土地)/132.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
8 | 梁欢浓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村梁家村石柱里8巷1号之3 | 41.00(土地)/83.91(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
9 | 梁松林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村梁家村南兴里一巷4号之1 | 43.00(土地)/12.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
10 | 梁星池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村梁家村石柱里12巷4号 | 107.00(土地)/40.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
11 | 罗换朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村西源新村九巷38号 | 86.00(土地)/211.72(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | |
12 | 林仕雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇洲朗中兴村9巷 | 48.00(土地)/68.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
13 | 黄柏林、方金爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇洲朗朗坡村24巷7号之3 | 51.00(土地)/49.6(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
14 | 黄昌林、黄剑明、黄剑文、黄珠玲、林转欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇洲朗朗坡村30巷5号 | 151.00(土地)/349.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
15 | 方金爱、黄昌林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇洲朗朗坡村24巷 | 62.00(土地)/82.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
16 | 林沃南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇洲朗中兴村20巷10号 | 151.00(土地)/64.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
17 | 林沃南(7324495(6)) | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇洲朗中兴村22巷9号 | 84.00(土地)/198.33(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
18 | 李达浓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村背坑村第二十五巷14号 | 41.00(土地)/86.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月28日