不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2442号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号) 联系方式: 梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 杨北稂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区崖门镇洞南村新从村小组 | 86.00(土地)/86.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | 继承人:李丽雅、杨家辉 |
2 | 吴锦顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区大鳌镇东风村二里234号 | 75.30(土地)/165.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | |
3 | 郭仕坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区大鳌镇大鳌尾村三里160号 | 73.15(土地)/123.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | |
4 | 李富品 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区罗坑镇和平村平三村民小组17号 | 78.63(土地)/78.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 | |
5 | 谭銀喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联江安里七巷11号 | 58.86(土地)/133.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 2016年 | |
6 | 林伟安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇古泗上山头三村二十六巷3号之一 | 84.99(土地)/214.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | |
7 | 林文康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道天禄仁和新村4号 | 88.00(土地)/245.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 | |
8 | 苏德成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇梅冈村胜冈村民小组 | 82.32(土地)/113.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 2012年 | |
9 | 黄朝锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇古泗上古井三村佛堂里七巷13号 | 84.84(土地)/138.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | |
10 | 容贵琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区三江镇良德冲第五村门口田7号 | 72.00(土地)/239.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 2023年 | |
11 | 叶健强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道天禄村北安新村西13巷2号 | 82.50(土地)/260.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | |
12 | 冯志敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区大鳌镇新一村六里392号 | 91.39(土地)/208.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 2024年 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年9月18日